학생현황(2026.3.3. 기준)
| 구분 | 1학년 | 총계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 남 | 30 | 27 | 26 | 29 | 30 | 142 | ||||||||
| 여 | 25 | 25 | 26 | 30 | 29 | 29 | 25 | 25 | 214 | |||||
| 계 | 30 | 27 | 25 | 25 | 26 | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 30 | 356 |
| 구분 | 2학년 | 총계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 남 | 30 | 30 | 28 | 15 | 29 | 142 | ||||||||
| 여 | 26 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 14 | 209 | ||||
| 계 | 30 | 26 | 25 | 23 | 30 | 28 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 29 | 29 | 341 |
| 구분 | 3학년 | 총계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 남 | 25 | 14 | 30 | 29 | 25 | 9 | 132 | |||||||
| 여 | 14 | 29 | 29 | 27 | 26 | 17 | 25 | 26 | 22 | 215 | ||||
| 계 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 22 | 347 |
교직원 현황(2025.3.18. 기준)
| 구 분 | 교 원 | 행 정 직 원 | 생활 관장 |
생활 지도 |
상담 / 보건 |
교육 공무 |
소 계 |
총 계 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석 | 부장 | 교과 | 보건 | 사서 | 영양 | 원어민 | 소계 | 행정실장 | 일반행정 | 교육공무 | 소계 | ||||||||
| 현원 | 남 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 | 42 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | 66 | |||||||
| 여 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 3 | 8 | 19 | 73 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 13 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 15 | 3 | 21 | 40 | 139 | |
|
과목 성별 |
교 과 | 비교과 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 영어 | 수학 | 과학 | 사회 | 한문 | 정보 | 음악 | 체육 | 진로 | 외국어 | 미술 | 보건 | 사서 | ||
| 남 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | ||||
| 여 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||
| 계 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 |