
| 대학명 | 추천인원여석 | 전형명 | 전형유형 | 최저유무 | 추천기준 |
| 한양대 | 1 | 학생부종합 (추천형) |
학생부종합 | O | 재수생까지 |
| 대학명 | 추천인원여석 | 전형명 | 전형유형 | 최저유무 | 추천기준 |
| 경기대 | 20명 | 학교장추천 | 교과 | X | 재수생까지 |
| 동국대 | 8명 | 학교장추천인재 | 교과 | X | 없음 |
| 명지대 | 20명 | 학교장추천 | 교과 | X | 없음 |
| 서울과기대 | 10명 | 고교추천 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 서울시립대 | 20명 | 지역균형 | 교과 | O | 재수생까지 |
| 이화여대 | 20명 | 고교추천 | 교과 | O | 재수생까지 |
| 중앙대 | 20명 | 지역균형 | 교과 | O | 재수생까지 |
| 한국외대 (서울) |
7명 | 학교장추천 | 교과 | O | 재수생까지 |
| 한국외대 (글로벌) |
3명 | 학교장추천 | 교과 | O | 재수생까지 |
| 한양대 | 37명 | 학생부교과 (추천형) |
교과 | O | 재수생까지 |
| 홍익대 | 10명 | 학교장추천 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 대학명 | 추천인원 | 전형명 | 전형유형 | 최저유무 | 추천기준 |
| 가천대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | X | 없음 |
| 가톨릭대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 없음 |
| 가톨릭대 (약학, 간호) |
무제한 | 학교장추천 | 종합 | O | 없음 |
| 강남대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 없음 |
| 건국대 | 무제한 | KU지역균형 | 교과 | X | 없음 |
| 경인교대 | 무제한 | 학교장추천 | 교과 | O | 없음 |
| 경희대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 광운대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | X | 3수생까지 |
| 국민대 | 무제한 | 교과성적우수자 | 교과 | O | 없음 |
| 단국대(죽전) | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 없음 |
| 대진대 | 무제한 | 학교장추천 | 교과 | X | 없음 |
| 덕성여대 | 무제한 | 고교추천 | 교과 | O | 없음 |
| 동덕여대 | 무제한 | 학생부교과우수 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 삼육대 | 무제한 | 학교장추천 | 교과 | O | 없음 |
| 상명대 | 무제한 | 고교추천 | 교과 | X | 5수생까지 |
| 서울여대 | 무제한 | 교과우수자 | 교과 | O | 없음 |
| 성신여대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 없음 |
| 세종대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 없음 |
| 수원대 | 무제한 | 고교추천 | 교과 | O | 없음 |
| 숙명여대 | 무제한 | 지역균형선발 | 교과 | O | 없음 |
| 숭실대 | 무제한 | 학생부우수자 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 아주대 | 무제한 | 고교추천 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 안양대 | 무제한 | 고교추천 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 연세대(미래) | 무제한 | 교과우수자 | 교과 | O | 3수생까지 |
| 을지대 | 무제한 | 학교장추천 | 교과 | O | 없음 |
| 인천대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | X | 6수생까지 |
| 인하대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 5수생까지 |
| 차의과학대 | 무제한 | 지역균형선발 | 교과 | X O(약대만) |
없음 |
| 평택대 | 무제한 | PTU추천 | 교과 | X | 없음 |
| 한경국립대 | 무제한 | 지역균형선발 | 교과 | X | 없음 |
| 한국공학대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | X | 5수생까지 |
| 한국항공대 | 무제한 | 학교장추천 | 교과 | X | 없음 |
| 한성대 | 무제한 | 지역균형 | 교과 | X | 없음 |
| 한신대 | 무제한 | 학교장추천 | 교과 | X | 없음 |
| 한양대(에리카) | 무제한 | 지역균형 | 교과 | O | 없음 |